Top ghi bàn Hạng 2 Hàn Quốc 2026 - Vua phá lưới bóng đá Hàn Quốc
Ngoài ra, bongdanet.mobi liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Hạng 2 Hàn Quốc mùa 2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Hàn Quốc (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Hàn Quốc) mùa 2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Edgar Bruno da Silva | Daegu FC | 4 | 0 |
| Cristian Renato | Busan I Park | 4 | 0 |
| Willyan Barbosa | Suwon FC | 4 | 3 |
| Borja Gonzalez Tomas | Paju Frontier FC | 4 | 3 |
| Bruno Jose Pavan Lamas | Cheonan City | 3 | 1 |
| Gabriel Henrique de Souza de Oliveira | Yong-in FC | 3 | 2 |
| Mender Garcia | Chungbuk Cheongju | 3 | 2 |
| Luis Mina | Gimpo FC | 3 | 1 |
| Sava Petrov | Hwaseong FC | 3 | 0 |
| Matheus Henrique Frizzo | Suwon FC | 3 | 0 |
| Ga-On Baek | Busan I Park | 3 | 0 |
| Matheus Serafim | Daegu FC | 3 | 1 |
| Charles Lokolingoy | Chungnam Asan | 3 | 2 |
| Kim Jong Min | Chungnam Asan | 2 | 0 |
| Jung-woo Ha | Suwon FC | 2 | 0 |
Top ghi bàn Hạng 2 Hàn Quốc mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Hạng 2 Hàn Quốc (top ghi bàn bóng đá Hạng 2 Hàn Quốc) mùa 2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Stefan Mugosa | Incheon United | 20 | 8 |
| Leonardo Ruiz | Seongnam FC | 18 | 3 |
| Wanderson Ferreira de Oliveira, Valdivia | Jeonnam Dragons | 16 | 4 |
| Stanislav Iljutcenko | Suwon Samsung Bluewings | 14 | 2 |
| Rodrigo Bassani da Cruz | Bucheon FC 1995 | 14 | 5 |
| Luis Mina | Gimpo FC | 14 | 3 |
| Elosman Euller Silva Cavalcanti | Seoul E-Land FC | 12 | 5 |
| Jhon Montaño | Bucheon FC 1995 | 12 | 0 |
| Kim Ji Hyun | Suwon Samsung Bluewings | 12 | 4 |
| Gerso Fernandes | Incheon United | 12 | 0 |
| Ronan David Jeronimo | Jeonnam Dragons | 12 | 2 |
| Matheus Serafim | Suwon Samsung Bluewings | 12 | 2 |
| Jefferson Gabriel Nascimento Brito,Fessin | Busan I Park | 12 | 3 |
| John Iredale | Seoul E-Land FC | 10 | 0 |
| Seung-ho Park | Incheon United | 9 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

