Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS 2023 - Vua phá lưới bóng đá United States
Ngoài ra, bongdanet.vn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jordan Morris | Seattle Sounders | 7 | 0 |
Joao Klauss De Mello | St. Louis City | 5 | 0 |
Thiago Almada | Atlanta United | 4 | 0 |
Caleb Wiley | Atlanta United | 3 | 0 |
Jon Gallagher | Austin FC | 3 | 0 |
Jesus Ferreira | FC Dallas | 3 | 0 |
Christian Benteke | DC United | 3 | 0 |
Denis Bouanga | Los Angeles FC | 3 | 1 |
Alan Velasco | FC Dallas | 2 | 0 |
Justen Glad | Real Salt Lake | 2 | 0 |
Junior Moreno | FC Cincinnati | 2 | 0 |
Mikael Uhre | Philadelphia Union | 2 | 0 |
Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 2 | 2 |
Nicholas Gioacchini | St. Louis City | 2 | 0 |
Federico Bernardeschi | Toronto FC | 2 | 1 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Sebastian Driussi | Austin FC | 25 | 5 |
Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 24 | 7 |
Hany Mukhtar | Nashville | 23 | 6 |
Brandon Vazquez | FC Cincinnati | 19 | 0 |
Jesus Ferreira | FC Dallas | 18 | 0 |
Brenner Souza da Silva | FC Cincinnati | 18 | 1 |
Cristian Arango | Los Angeles FC | 18 | 1 |
Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | Los Angeles Galaxy | 18 | 3 |
Jeremy Ebobisse | San Jose Earthquakes | 17 | 2 |
Gonzalo Gerardo Higuain | Inter Miami CF | 16 | 5 |
Diego Rubio Kostner | Colorado Rapids | 16 | 4 |
Romell Quioto | Montreal Impact | 16 | 4 |
Julian Carranza | Philadelphia Union | 15 | 2 |
Lewis Morgan | New York Red Bulls | 15 | 6 |
Mikael Uhre | Philadelphia Union | 13 | 0 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Valentin Mariano Castellanos Gimenez | New York City Football Club | 22 | 4 |
Hany Mukhtar | Nashville | 19 | 1 |
Ola Kamara | DC United | 19 | 9 |
Adam Buksa | New England Revolution | 17 | 0 |
Javier Hernandez Balcazar, Chicharito | LA Galaxy | 17 | 1 |
Raul Ruidiaz | Seattle Sounders | 17 | 4 |
Damir Kreilach | Real Salt Lake | 16 | 0 |
Daniel Salloi | FC Kansas City | 16 | 0 |
Johnny Russell | FC Kansas City | 16 | 4 |
Gustavo Leonardo Bou | New England Revolution | 15 | 1 |
Cristian Arango | Los Angeles FC | 14 | 5 |
Ricardo Pepi | FC Dallas | 13 | 0 |
Felipe Andres Mora Aliaga | Portland Timbers | 13 | 1 |
Charles Sapong | Nashville | 12 | 0 |
OBrian White | Vancouver Whitecaps | 12 | 0 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Diego Martin Rossi Marachlian | Los Angeles FC | 16 | 2 |
Gyasi Zardes | Columbus Crew | 15 | 0 |
Raul Ruidiaz | Seattle Sounders | 14 | 1 |
Kevin Molino | Minnesota United FC | 13 | 1 |
Robert Beric | Chicago Fire | 12 | 1 |
Jordan Morris | Seattle Sounders | 11 | 0 |
Cristian Pavon | LA Galaxy | 10 | 3 |
Sergi Santos | Philadelphia Union | 10 | 0 |
Chris Mueller | Orlando City | 10 | 0 |
Robin Lod | Minnesota United FC | 10 | 0 |
Damir Kreilach | Real Salt Lake | 9 | 0 |
Alejandro Pozuelo | Toronto FC | 9 | 5 |
Romell Quioto | Montreal Impact | 9 | 0 |
Chris Wondolowski | San Jose Earthquakes | 9 | 2 |
Luis Carlos Almeida da Cunha,Nani | Orlando City | 9 | 1 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Matheus Simonete Bressaneli | FC Dallas | 1 | 0 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Frederic Brillant | DC United | 1 | 0 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jesus Ferreira | FC Dallas | 1 | 0 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Sebastian Lletget | LA Galaxy | 1 | 0 |
Top ghi bàn Nhà nghề Mỹ MLS mùa 2015
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Nhà nghề Mỹ MLS (top ghi bàn bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS) mùa 2015Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Juan Manuel Martinez | Real Salt Lake | 1 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657