Top ghi bàn VĐQG Uzbekistan 2026 - Vua phá lưới bóng đá Uzbekistan
Ngoài ra, bongdanet.mobi liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong cuộc đua tới danh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, thông tin và danh sách vua phá lưới các giải bóng đá Châu Âu: Cúp C1, C2, Đức, Pháp, Ý, TBN; các giải bóng đá Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, Hàn Quốc và cả giải bóng đá V-League ở Việt Nam theo từng mùa bóng.
Qua việc thống kê chỉ số ghi bàn, kiến tạo và thẻ phạt của những cầu thủ Brazil, Argentina, Nhật Bản, Hàn Quốc có thể giúp các nhà tuyển trạch và môi giới cầu thủ dễ dàng đánh giá tiềm năng ngôi sao của cầu thủ ở những khu vực Nam Mỹ và Châu Á để có thể chuyển nhượng được những bản hợp đồng chất lượng & hiệu quả.
Top ghi bàn VĐQG Uzbekistan mùa 2026
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Uzbekistan (top ghi bàn bóng đá VĐQG Uzbekistan) mùa 2026| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Stipe Perica | Neftchi Fargona | 4 | 0 |
| Alisher Odilov | Neftchi Fargona | 3 | 0 |
| Zoran Marusic | Neftchi Fargona | 3 | 0 |
| Stephen Chinedu | Termez Surkhon | 3 | 1 |
| Dostonbek Khamdamov | Pakhtakor | 3 | 0 |
| Firdavs Abdurakhmonov | Dinamo Samarqand | 3 | 0 |
| Fejsal Mulic | Sogdiana Jizak | 2 | 1 |
| Piotr Parzyszek | Pakhtakor | 2 | 0 |
| Flamarion Jovinho Filho | Pakhtakor | 2 | 0 |
| Rustam Turdimuradov | Pakhtakor | 2 | 1 |
| Shakhzod Ubaydullaev | Buxoro FK | 2 | 0 |
| Martin Boakye | FK Andijon | 2 | 0 |
| Ljupco Doriev | Sogdiana Jizak | 2 | 0 |
| Kuvonchbek Abraev | Lokomotiv Tashkent | 2 | 0 |
| Abror Karimov | OTMK Olmaliq | 2 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Uzbekistan mùa 2025
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Uzbekistan (top ghi bàn bóng đá VĐQG Uzbekistan) mùa 2025| Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
| Igor Sergeev | Pakhtakor | 20 | 4 |
| Ljupco Doriev | Sogdiana Jizak | 16 | 3 |
| Khusayin Norchaev | Nasaf Qarshi | 13 | 0 |
| Imeda Ashortia | Kuruvchi Bunyodkor | 10 | 2 |
| Abbos Gulomov | Navbahor Namangan | 10 | 0 |
| Khurshid Giyosov | OTMK Olmaliq | 10 | 3 |
| Anvar Khozhimirzaev | Dinamo Samarqand | 9 | 0 |
| Luis Kacorri | Kuruvchi Bunyodkor | 8 | 0 |
| Temurkhodja Abdukholiqov | Kuruvchi Bunyodkor | 8 | 2 |
| Khumoyun Murtazaev | Mashal Muborak | 8 | 0 |
| Dragan Ceran | Nasaf Qarshi | 8 | 3 |
| Murodbek Bobojonov | Xorazm Urganch | 8 | 1 |
| Ruslanbek Jiyanov | Navbahor Namangan | 8 | 4 |
| Zoran Marusic | Neftchi Fargona | 8 | 0 |
| Jamshid Iskanderov | Neftchi Fargona | 7 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

