Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu 2025-2026 mới nhất
Group stage
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Everton U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | Real Madrid U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Monaco B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Manchester City U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | Jong PSV Eindhoven (Youth) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7 | RB Leipzig II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 8 | Southampton U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Valencia CF Mestalla | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 2 | Crystal Palace U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Monchengladbach AM. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | Nordsjaelland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | Fulham U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | West Bromwich U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 7 | Juventus U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 8 | Leicester City U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Real Sociedad B | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Dinamo Zagreb B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | SL Benfica B | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 |
| 4 | Paris Saint Germain U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Brighton U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Newcastle U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
| 8 | Chelsea U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund (Youth) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | Anderlecht U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 5 | Leeds United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 6 | Sporting CP B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 7 | Athletic Bilbao B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 8 | West Ham U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
BXH BD U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Indonesia
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ U17 Châu Âu U19 Euro U17 Euro nữ U19 nữ Châu Âu UEFA Women's Nations League U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 19/02/2026
Crystal Palace U21 2-0 Monchengladbach AM.
Ngày 12/02/2026
West Ham U21 1-0 Anderlecht U21
Ngày 11/02/2026
Wolverhampton U21 3-1 Monaco B
Ngày 04/02/2026
Nottingham Forest U21 0-1 Real Sociedad B
Southampton U21 0-3 RB Leipzig II
Ngày 23/01/2026
Southampton U21 1-3 Jong PSV Eindhoven (Youth)
Leeds United U21 0-3 Anderlecht U21
Ngày 22/01/2026
Chelsea U21 2-3 Real Sociedad B
Sunderland U21 1-3 Borussia Dortmund (Youth)
Ngày 21/01/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

