Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu 2025-2026 mới nhất
Qual.B2
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Israel U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | England U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Faroe Islands U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Bulgaria U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Wales U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | San Marino U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andorra U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Georgia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Moldova U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Finland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gibraltar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Hungary U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luxembourg U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Armenia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Latvia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ukraine U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Netherlands U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Belarus U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Kosovo U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Qual.A2
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | France U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Germany U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | North Macedonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Italy U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Iceland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Portugal U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Greece U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Sweden U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Norway U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Denmark U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Czech Republic U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Austria U17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 4 | Kazakhstan U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Switzerland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Cyprus U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Scotland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Turkey U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Northern Ireland U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Croatia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Ireland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Poland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Slovakia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Round 1
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Montenegro U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Italy U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | Ukraine U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Czech Republic U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | North Macedonia U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | Hungary U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | Gibraltar U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Sweden U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Scotland U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Lithuania U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | England U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Spain U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Denmark U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Latvia U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | Andorra U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Belgium U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | Norway U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Belarus U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Moldova U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Ireland U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Austria U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Faroe Islands U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 4 | Kosovo U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Turkey U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Serbia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 4 | Malta U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Kazakhstan U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 2 | Croatia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Netherlands U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Albania U17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Group I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | France U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | Romania U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Israel U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | Azerbaijan U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Group J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Slovakia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Switzerland U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Bulgaria U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | San Marino U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Group K | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Cyprus U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Finland U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Armenia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Group L | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Portugal U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| 2 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | Wales U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| Group M | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Germany U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | Poland U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Luxembourg U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Group N | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Iceland U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Greece U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Georgia U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
BXH BD U17 Châu Âu vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá U17 Châu Âu hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá U17 Châu Âu mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá U17 Châu Âu trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ U17 Châu Âu hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bóng đá Châu Âu
Cúp C1 Châu Âu Cúp C2 Châu Âu Cúp C3 Châu Âu Cúp C1 Châu Âu U19 Cúp C1 Châu Âu nữ U17 Châu Âu U19 Euro U17 Euro nữ U19 nữ Châu Âu UEFA Women's Nations League U21 Ngoại Hạng Anh - Châu ÂuNgày 10/04/2026
San Marino U17 16:00 Georgia U17
Ngày 13/04/2026
Wales U17 16:00 San Marino U17
Ngày 17/04/2026
Andorra U17 20:00 San Marino U17
Ngày 22/04/2026
Hungary U17 20:00 Liechtenstein U17
Armenia U17 20:00 Luxembourg U17
Ngày 23/04/2026
Moldova U17 20:00 Bosnia and Herzegovina U17
Finland U17 20:00 Gibraltar U17
Ngày 25/04/2026
Luxembourg U17 20:00 Liechtenstein U17
Ngày 26/04/2026
Bosnia and Herzegovina U17 20:00 Gibraltar U17
Ngày 28/04/2026
Luxembourg U17 20:00 Hungary U17
Liechtenstein U17 20:00 Armenia U17
Ngày 29/04/2026
Bosnia and Herzegovina U17 20:00 Finland U17
Gibraltar U17 20:00 Moldova U17
Ngày 03/06/2026
Ngày 06/06/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Morocco 3 1736
9 Bỉ 0 1730
10 Đức 0 1724
108 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

