Kết quả bóng đá Australia West Premier Bam Creative Night Series 2023 - Kqbd Australia
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 03/02/2023 | ||||||
03/02 19:30 | Groups A | Bayswater City | 0-1 | Stirling Macedonia | (0-0) | |
03/02 19:30 | Groups B | Cockburn City | 1-1 | Perth RedStar | (1-0) | |
03/02 17:30 | Groups A | Balcatta FC | 1-3 | Armadale SC | (1-0) | |
03/02 17:30 | Groups A | Perth SC | 1-1 | Floreat Athena | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 | ||||||
29/01 18:00 | Groups B | Inglewood United | 2-1 | Perth Glory (Youth) | (1-0) | |
29/01 16:00 | Groups A | Balcatta FC | 1-3 | Floreat Athena | (0-2) | |
Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 | ||||||
27/01 19:30 | Groups B | Cockburn City | 1-2 | Sorrento F.C. | (0-0) | |
27/01 19:30 | Groups A | Bayswater City | 1-3 | Armadale SC | (1-1) | |
27/01 17:30 | Groups B | Perth RedStar | 0-2 | Olympic Kingsway SC | (0-0) | |
27/01 17:30 | Groups A | Stirling Macedonia | 2-2 | Perth SC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 12/03/2022 | ||||||
12/03 18:15 | Final | Floreat Athena | 4-0 | Perth SC | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/02/2022 | ||||||
26/02 18:00 | Group B | ECU Joondalup | 2-4 | Stirling Macedonia | (2-1) | |
26/02 18:00 | Group A | Armadale SC | 1-6 | Cockburn City | (0-2) | |
26/02 16:00 | Group A | Inglewood United | 3-1 | Balcatta FC | (2-1) | |
26/02 16:00 | Group B | Bayswater City | 5-1 | Willip | (2-1) | |
Thứ sáu, Ngày 25/02/2022 | ||||||
25/02 19:30 | Group B | Floreat Athena | 3-2 | Perth Glory (Youth) | (2-0) | |
25/02 17:30 | Group A | Perth SC | 1-3 | Sorrento F.C. | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 19/02/2022 | ||||||
19/02 18:00 | Groups A | Cockburn City | 0-5 | Balcatta FC | (0-2) | |
19/02 18:00 | Groups B | Floreat Athena | 3-1 | ECU Joondalup | (2-1) | |
19/02 16:00 | Groups A | Perth SC | 1-4 | Inglewood United | (0-1) | |
19/02 16:00 | Groups B | Bayswater City | 1-0 | Perth Glory (Youth) | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 18/02/2022 | ||||||
18/02 19:30 | Groups B | Willip | 0-3 | Stirling Macedonia | (0-3) | |
18/02 17:30 | Groups A | Armadale SC | 2-6 | Sorrento F.C. | (2-3) | |
Thứ bảy, Ngày 12/02/2022 | ||||||
12/02 18:00 | Groups A | Perth SC | 0-0 | Armadale SC | (0-0) | |
12/02 18:00 | Groups B | Stirling Macedonia | 1-0 | Perth Glory (Youth) | (0-0) | |
12/02 16:00 | Groups A | Cockburn City | 0-0 | Inglewood United | (0-0) | |
12/02 16:00 | Groups A | Sorrento F.C. | 1-1 | Balcatta FC | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 11/02/2022 | ||||||
11/02 19:30 | Groups B | Floreat Athena | 1-2 | Bayswater City | (1-2) | |
11/02 17:30 | Groups B | Willip | 1-2 | ECU Joondalup | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/02/2022 | ||||||
05/02 18:00 | Groups B | Perth Glory (Youth) | 4-1 | ECU Joondalup | (0-0) | |
05/02 16:00 | Groups A | Sorrento F.C. | 1-3 | Inglewood United | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 04/02/2022 | ||||||
04/02 19:30 | Groups A | Perth SC | 3-1 | Cockburn City | (2-1) | |
04/02 19:30 | Groups B | Floreat Athena | 1-0 | Willip | (0-0) | |
04/02 17:30 | Groups B | Stirling Macedonia | 2-1 | Bayswater City | (1-1) | |
04/02 17:30 | Groups A | Balcatta FC | 4-2 | Armadale SC | (2-2) | |
Thứ bảy, Ngày 29/01/2022 | ||||||
29/01 18:00 | Groups A | Inglewood United | 1-1 | Armadale SC | (0-1) | |
29/01 16:00 | Groups A | Sorrento F.C. | 5-0 | Cockburn City | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/01/2022 | ||||||
28/01 19:30 | Groups B | ECU Joondalup | 3-2 | Bayswater City | (3-0) | |
28/01 19:30 | Groups B | Floreat Athena | 3-7 | Stirling Macedonia | (2-4) | |
28/01 17:30 | Groups B | Perth Glory (Youth) | 1-0 | Willip | (0-0) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Australia
Ngoại hạng Úc bang nam Úc Ngoại hạng Úc bang NSW U20 NSW Hạng nhất khu vực Victorian Ngoại hạng Úc Vô địch Australian Welsh Hạng nhất QLD Australia West Premier Bam Creative Night Series McInerney Ford Night Series Division Ngoại hạng Úc bang VIC Australia Queensland Premier League 2 Hạng 2 New South Wales ÚcNgày 05/02/2023
Olympic Kingsway SC 16:00 Perth Glory (Youth)
Inglewood United 18:00 Sorrento F.C.
Ngày 10/02/2023
Sorrento F.C. 17:30 Olympic Kingsway SC
Perth RedStar 17:30 Perth Glory (Youth)
Stirling Macedonia 17:30 Balcatta FC
Cockburn City 19:30 Inglewood United
Floreat Athena 19:30 Armadale SC
Ngày 17/02/2023
Armadale SC 17:30 Stirling Macedonia
Cockburn City 19:30 Olympic Kingsway SC
Floreat Athena 19:30 Bayswater City
Ngày 19/02/2023
Perth Glory (Youth) 16:00 Sorrento F.C.
Inglewood United 18:00 Perth RedStar
Ngày 24/02/2023
Perth RedStar 17:30 Sorrento F.C.
Bayswater City 19:30 Balcatta FC
Floreat Athena 19:30 Stirling Macedonia
Ngày 26/02/2023
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657