Kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc 2022 - Kqbd Australia
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 09/09/2022 | ||||||
09/09 17:00 | Adelaide City FC | 2-1 | Adelaide Comets FC | (2-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 02/09/2022 | ||||||
02/09 17:00 | Campbelltown City SC | 0-1 | Adelaide Comets FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 27/08/2022 | ||||||
27/08 12:30 | Campbelltown City SC | 2-3 | Adelaide City FC | (1-1) | ||
27/08 12:30 | Adelaide Comets FC | 0-0 | Metrostars SC | (0-0) | ||
90phút [0-0], 120phút [0-0], Pen [3-2], | ||||||
Chủ nhật, Ngày 21/08/2022 | ||||||
21/08 12:00 | Adelaide City FC | 0-0 | Campbelltown City SC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 20/08/2022 | ||||||
20/08 16:40 | Metrostars SC | 2-1 | Adelaide United FC (Youth) | (1-1) | ||
20/08 12:30 | Adelaide Comets FC | 1-0 | Croydon Kings | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 13/08/2022 | ||||||
13/08 12:30 | 22 | Adelaide United FC (Youth) | 4-1 | West Torrens Birkalla | (1-0) | |
13/08 12:30 | 22 | Cumberland United FC | 1-2 | Campbelltown City SC | (0-2) | |
13/08 12:30 | 22 | Sturt Lions | 1-0 | White City Woodville | (1-0) | |
13/08 12:30 | 22 | Adelaide City FC | 6-0 | Adelaide Olympic | (3-0) | |
13/08 12:30 | 22 | Croydon Kings | 1-0 | Adelaide Comets FC | (0-0) | |
13/08 12:30 | 22 | Metrostars SC | 2-1 | Adelaide Panthers | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 06/08/2022 | ||||||
06/08 15:30 | 21 | Adelaide Olympic | 2-3 | Cumberland United FC | (0-0) | |
06/08 12:30 | 21 | Campbelltown City SC | 2-1 | Croydon Kings | (1-1) | |
06/08 12:30 | 21 | Sturt Lions | 0-1 | Metrostars SC | (0-0) | |
06/08 12:30 | 21 | Adelaide Comets FC | 7-0 | Adelaide United FC (Youth) | (4-0) | |
06/08 12:30 | 21 | Adelaide Panthers | 1-3 | Adelaide City FC | (1-2) | |
06/08 12:00 | 21 | West Torrens Birkalla | 2-3 | White City Woodville | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 30/07/2022 | ||||||
30/07 15:30 | 20 | Metrostars SC | 3-0 | West Torrens Birkalla | (2-0) | |
30/07 12:45 | 20 | Sturt Lions | 1-4 | Adelaide City FC | (1-2) | |
30/07 12:30 | 20 | Cumberland United FC | 0-7 | Adelaide Panthers | (0-5) | |
30/07 12:30 | 20 | Campbelltown City SC | 3-2 | Adelaide Comets FC | (1-1) | |
30/07 12:30 | 20 | White City Woodville | 1-2 | Adelaide United FC (Youth) | (0-0) | |
30/07 12:00 | 20 | Croydon Kings | 0-1 | Adelaide Olympic | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 23/07/2022 | ||||||
23/07 15:30 | 19 | Adelaide Olympic | 1-2 | Campbelltown City SC | (1-0) | |
23/07 15:30 | 19 | Metrostars SC | 2-3 | Adelaide United FC (Youth) | (1-2) | |
23/07 12:30 | 19 | Adelaide Panthers | 1-3 | Croydon Kings | (0-1) | |
23/07 12:30 | 19 | White City Woodville | 1-2 | Adelaide Comets FC | (1-1) | |
23/07 12:30 | 19 | Sturt Lions | 1-0 | Cumberland United FC | (0-0) | |
23/07 12:00 | 19 | West Torrens Birkalla | 0-2 | Adelaide City FC | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 09/07/2022 | ||||||
09/07 15:35 | 18 | Metrostars SC | 1-2 | White City Woodville | (0-1) | |
09/07 15:35 | 18 | Adelaide Olympic | 0-2 | Adelaide Comets FC | (0-1) | |
09/07 14:30 | 18 | Adelaide City FC | 3-3 | Adelaide United FC (Youth) | (1-1) | |
09/07 12:30 | 18 | Campbelltown City SC | 2-0 | Adelaide Panthers | (2-0) | |
09/07 12:30 | 18 | Cumberland United FC | 2-0 | West Torrens Birkalla | (1-0) | |
09/07 12:00 | 18 | Croydon Kings | 2-1 | Sturt Lions | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/07/2022 | ||||||
03/07 12:00 | 17 | Adelaide United FC (Youth) | 2-1 | Cumberland United FC | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 02/07/2022 | ||||||
02/07 12:30 | 17 | Sturt Lions | 0-1 | Campbelltown City SC | (0-0) | |
02/07 12:30 | 17 | Adelaide Comets FC | 1-0 | Metrostars SC | (1-0) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Australia
Queensland Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang nam Úc U20 Australia National Primera Division Western Australia Bang Nam Úc Hạng 2 Bắc NSW Australia NSW Premier W-League Australia Darwin Bờ biển vàng Australia Ngoại hạng Bắc NSW Úc Australian cloth Cup WD1 Tây Úc Khu vực Brisbane Úc Cúp Nữ Tasmania Australia AFC AFCC Nữ Victorian Australia Cúp Australia NSWC Cúp Liên đoàn nữ Úc Australia WA Premier League Women U21 Australia WA Nữ Australia Victoria State Nữ Victoria Victoria State Hạng 2 Nam Úc New South Wales NPL Úc Nữ Cúp Queensland Australia Nữ Ngoại hạng QLD Australia WA State League Cup U23 Queensland Úc SAUS FCup Hạng nhất Australia Victoria State Australia WA State League 1 Reserves FFSA SLR Hạng nhất Bắc Australia Tasmania Australia Australia Victoria Premier League Women U20 Australia Victoria NPL2 Tasmania Australia SA Premier League Women Reserves Giải Vô địch phía Nam Cúp Capital Territory Nữ Australia Queensland Premier League 4 Cúp SA Australia Nữ Australia Women Brisbane Premier League Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian Australia Queensland Premier League 3 Nữ Tasmania Australia Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ Australia FFV State Knockout Cup VĐQG Nữ Bắc NSW Úc Hạng 2 Brisbane Ngoại hạng Úc bắc bang NSW U23 Thủ đô úcNgày 09/09/2022
Adelaide City FC 2-1 Adelaide Comets FC
Ngày 02/09/2022
Campbelltown City SC 0-1 Adelaide Comets FC
Ngày 27/08/2022
Campbelltown City SC 2-3 Adelaide City FC
Adelaide Comets FC 0-0 Metrostars SC
Ngày 21/08/2022
Adelaide City FC 0-0 Campbelltown City SC
Ngày 20/08/2022
Metrostars SC 2-1 Adelaide United FC (Youth)
Adelaide Comets FC 1-0 Croydon Kings
Ngày 13/08/2022
Adelaide United FC (Youth) 4-1 West Torrens Birkalla
# CLB T +/- Đ
1 Adelaide City FC 22 38 51
2 Campbelltown City SC 22 17 50
3 Adelaide Comets FC 22 26 45
4 Metrostars SC 22 13 41
5 Adelaide United FC (Youth) 22 0 32
6 Croydon Kings 22 1 30
7 White City Woodville 22 -4 29
8 Sturt Lions 22 -15 25
9 Adelaide Panthers 22 -11 22
10 Adelaide Olympic 22 -13 20
11 Cumberland United FC 22 -29 17
12 West Torrens Birkalla 22 -23 13
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657