Kết quả bóng đá Ngoại hạng Úc bắc bang NSW 2022 - Kqbd Australia
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 02/10/2022 | ||||||
02/10 10:00 | Maitland | 0-1 | Lambton Jarvis | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 25/09/2022 | ||||||
25/09 11:00 | Broadmeadow Magic | 1-2 | Lambton Jarvis | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 18/09/2022 | ||||||
18/09 11:00 | Maitland | 4-1 | Broadmeadow Magic | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 17/09/2022 | ||||||
17/09 11:00 | Lambton Jarvis | 2-0 | Newcastle Olympic | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 11/09/2022 | ||||||
11/09 11:00 | Broadmeadow Magic | 2-1 | Lambton Jarvis | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 10/09/2022 | ||||||
10/09 11:00 | Charleston City Blues | 0-1 | Newcastle Olympic | (0-0) | ||
90phút [0-0], 120phút [0-1] | ||||||
Chủ nhật, Ngày 04/09/2022 | ||||||
04/09 12:30 | 23 | Lambton Jarvis | 1-3 | Maitland | (0-2) | |
04/09 12:30 | 23 | Lake Macquarie | 0-3 | Broadmeadow Magic | (0-2) | |
04/09 11:30 | 23 | Newcastle Olympic | 1-0 | Weston Workers FC | (1-0) | |
04/09 11:30 | 23 | Edgeworth Eagles FC | 2-1 | Valentine | (1-1) | |
04/09 11:30 | 23 | Cooks Hill United | 3-0 | Adamstown Rosebuds FC | (3-0) | |
Thứ bảy, Ngày 27/08/2022 | ||||||
27/08 11:30 | 15 | Lambton Jarvis | 0-0 | Charleston City Blues | (0-0) | |
27/08 11:30 | 14 | Maitland | 3-1 | Edgeworth Eagles FC | (3-1) | |
27/08 11:30 | 15 | Cooks Hill United | 0-1 | Broadmeadow Magic | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 24/08/2022 | ||||||
24/08 16:15 | 18 | Lake Macquarie | 1-3 | Cooks Hill United | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 21/08/2022 | ||||||
21/08 11:00 | 22 | Hamilton Olympic | 2-1 | Maitland | (1-1) | |
21/08 11:00 | 22 | Charleston City Blues | 0-4 | Valentine | (0-2) | |
21/08 11:00 | 22 | Lambton Jarvis | 9-0 | Adamstown Rosebuds FC | (4-0) | |
21/08 11:00 | 22 | Weston Workers FC | 2-0 | Lake Macquarie | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 20/08/2022 | ||||||
20/08 15:30 | 22 | Cooks Hill United | 0-1 | Edgeworth Eagles FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 | ||||||
14/08 11:00 | 18 | Valentine | 2-1 | Weston Workers FC | (0-1) | |
14/08 11:00 | 18 | Hamilton Olympic | 1-1 | Lambton Jarvis | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 13/08/2022 | ||||||
13/08 11:00 | 18 | Broadmeadow Magic | 2-3 | Maitland | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 07/08/2022 | ||||||
07/08 12:00 | 21 | Maitland | 4-0 | Lake Macquarie | (3-0) | |
07/08 11:30 | 21 | Edgeworth Eagles FC | 1-1 | Lambton Jarvis | (0-1) | |
07/08 11:05 | 21 | Valentine | 2-3 | Cooks Hill United | (1-3) | |
07/08 11:00 | 21 | Broadmeadow Magic | 2-0 | Charleston City Blues | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 06/08/2022 | ||||||
06/08 11:00 | 21 | Adamstown Rosebuds FC | 2-1 | Hamilton Olympic | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 03/08/2022 | ||||||
03/08 17:00 | 20 | Valentine | 0-2 | Broadmeadow Magic | (0-0) | |
03/08 16:05 | 20 | Lambton Jarvis | 4-1 | Cooks Hill United | (2-1) | |
03/08 16:00 | 20 | Lake Macquarie | 0-1 | Adamstown Rosebuds FC | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 31/07/2022 | ||||||
31/07 11:30 | 17 | Adamstown Rosebuds FC | 0-4 | Broadmeadow Magic | (0-1) | |
31/07 11:30 | 4 | Weston Workers FC | 1-2 | Edgeworth Eagles FC | (0-0) | |
31/07 11:00 | 6 | Lake Macquarie | 0-7 | Lambton Jarvis | (0-5) | |
Thứ bảy, Ngày 30/07/2022 | ||||||
30/07 11:30 | 10 | Cooks Hill United | 1-2 | Valentine | (1-1) | |
30/07 11:00 | 14 | Charleston City Blues | 0-1 | Hamilton Olympic | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 27/07/2022 | ||||||
27/07 17:00 | 8 | Valentine | 1-0 | Lambton Jarvis | (0-0) | |
27/07 16:00 | 14 | Weston Workers FC | 0-5 | Cooks Hill United | (0-3) | |
27/07 16:00 | 19 | Maitland | 1-1 | Charleston City Blues | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/07/2022 | ||||||
24/07 11:30 | 20 | Charleston City Blues | 3-0 | Weston Workers FC | (2-0) |
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Australia
Queensland Australia Nữ Ngoại hạng Úc bang nam Úc U20 Australia National Primera Division Western Australia Bang Nam Úc Hạng 2 Bắc NSW Australia NSW Premier W-League Australia Darwin Bờ biển vàng Australia Ngoại hạng Bắc NSW Úc Australian cloth Cup WD1 Tây Úc Khu vực Brisbane Úc Cúp Nữ Tasmania Australia AFC AFCC Nữ Victorian Australia Cúp Australia NSWC Cúp Liên đoàn nữ Úc Australia WA Premier League Women U21 Australia WA Nữ Australia Victoria State Nữ Victoria Victoria State Hạng 2 Nam Úc New South Wales NPL Úc Nữ Cúp Queensland Australia Nữ Ngoại hạng QLD Australia WA State League Cup U23 Queensland Úc SAUS FCup Hạng nhất Australia Victoria State Australia WA State League 1 Reserves FFSA SLR Hạng nhất Bắc Australia Tasmania Australia Australia Victoria Premier League Women U20 Australia Victoria NPL2 Tasmania Australia SA Premier League Women Reserves Giải Vô địch phía Nam Cúp Capital Territory Nữ Australia Queensland Premier League 4 Cúp SA Australia Nữ Australia Women Brisbane Premier League Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian Australia Queensland Premier League 3 Nữ Tasmania Australia Ngoại hạng Úc bang VIC Nữ Australia FFV State Knockout Cup VĐQG Nữ Bắc NSW Úc Hạng 2 Brisbane Ngoại hạng Úc bắc bang NSW U23 Thủ đô úcNgày 02/10/2022
Ngày 25/09/2022
Broadmeadow Magic 1-2 Lambton Jarvis
Ngày 18/09/2022
Maitland 4-1 Broadmeadow Magic
Ngày 17/09/2022
Lambton Jarvis 2-0 Newcastle Olympic
Ngày 11/09/2022
Broadmeadow Magic 2-1 Lambton Jarvis
Ngày 10/09/2022
Charleston City Blues 0-0 Newcastle Olympic
Ngày 04/09/2022
Lake Macquarie 0-3 Broadmeadow Magic
# CLB T +/- Đ
1 Maitland 20 25 42
2 Broadmeadow Magic 20 32 41
3 Lambton Jarvis 20 26 38
4 Charleston City Blues 20 14 34
5 Newcastle Olympic 20 12 34
6 Edgeworth Eagles FC 20 -2 32
7 Valentine 20 -4 31
8 Weston Workers FC 20 -2 26
9 Cooks Hill United 20 -7 21
10 Adamstown Rosebuds FC 20 -45 8
11 Lake Macquarie 20 -49 7
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657