Kết quả bóng đá Cúp Kolmonen Phần Lan 2022 - Kqbd Phần Lan
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 28/03/2022 | ||||||
28/03 22:59 | EBK | 4-4 | TiPS | (3-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/10/2021 | ||||||
16/10 20:00 | PEPO Lappeenranta | 3-2 | SJK Akatemia | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 14/02/2021 | ||||||
14/02 20:30 | Ilves Tampere II | 3-2 | HJS Akatemia | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 13/02/2021 | ||||||
13/02 22:59 | NJS | 1-3 | Pargas Idrottsforening | (1-0) | ||
13/02 18:45 | SJK Akatemia | 5-2 | OLS | (3-2) | ||
13/02 00:00 | Jarvenpaan Palloseura | 0-0 | PEPO Lappeenranta | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 07/02/2021 | ||||||
07/02 20:45 | Ilves Tampere II | 4-1 | Jyvaskyla JK | (1-0) | ||
07/02 20:00 | NJS | 2-0 | Vantaa | (2-0) | ||
07/02 17:00 | PEPO Lappeenranta | 2-1 | Mypa | (2-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 06/02/2021 | ||||||
06/02 20:00 | FC Espoo | 1-5 | JaPS | (0-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 30/01/2021 | ||||||
30/01 21:00 | JS Hercules | 1-2 | OLS Oulu | (1-0) | ||
30/01 20:00 | PeKa | 2-2 | PEPO Lappeenranta | (1-1) |
Kết quả bóng đá AFF Cup
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Phần Lan
hạng 2 nữ Phần Lan Phần Lan Finland U20 League cup cúp phần Lan Hạng 2 Phần Lan Hạng 4 Phần Lan Vô địch Phần Lan nữ Cúp Kolmonen Phần Lan Finland - Kakkonen Lohko nữ Phần Lan Finland Championship U20 Cúp Nữ Phần LanNgày 28/03/2022
Ngày 16/10/2021
PEPO Lappeenranta 3-2 SJK Akatemia
Ngày 14/02/2021
Ilves Tampere II 3-2 HJS Akatemia
Ngày 13/02/2021
NJS 1-3 Pargas Idrottsforening
Jarvenpaan Palloseura 0-0 PEPO Lappeenranta
Ngày 07/02/2021
Ilves Tampere II 4-1 Jyvaskyla JK
Ngày 06/02/2021
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657