Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Hồng Kông hôm nay - Lịch bóng đá Trung Quốc
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ tư, Ngày 18/11/2020 | |||||||
| 18/11 19:00 | Biu Chun Rangers | ?-? | LeeMan | 11 | |||
| Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 | |||||||
| 05/03 19:00 | Southern District | ?-? | Eastern A.A Football Team | 4 | |||
| Thứ bảy, Ngày 28/02/2026 | |||||||
| 28/02 14:00 | Southern District | ?-? | Wofoo Tai Po | 16 | |||
| 28/02 17:00 | Eastern A.A Football Team | ?-? | LeeMan | 16 | |||
| Chủ nhật, Ngày 01/03/2026 | |||||||
| 01/03 14:00 | Kowloon City | ?-? | Biu Chun Rangers | 16 | |||
| 01/03 14:00 | North District FC | ?-? | Eastern District SA | 16 | |||
| 01/03 17:00 | Kitchee | ?-? | Hong Kong FC | 16 | |||
| Thứ tư, Ngày 04/03/2026 | |||||||
| 04/03 19:00 | LeeMan | ?-? | Biu Chun Rangers | 6 | |||
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | |||||||
| 14/03 14:00 | Eastern A.A Football Team | ?-? | Eastern District SA | 17 | |||
| 14/03 14:00 | North District FC | ?-? | Biu Chun Rangers | 12 | |||
| 14/03 17:00 | Kitchee | ?-? | Kowloon City | 17 | |||
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | |||||||
| 15/03 14:00 | Wofoo Tai Po | ?-? | Southern District | 4 | |||
| 15/03 15:30 | Hong Kong FC | ?-? | LeeMan | 17 | |||
| Thứ bảy, Ngày 21/03/2026 | |||||||
| 21/03 14:00 | Kitchee | ?-? | Eastern A.A Football Team | 13 | |||
| 21/03 17:00 | LeeMan | ?-? | Kowloon City | 8 | |||
| Chủ nhật, Ngày 22/03/2026 | |||||||
| 22/03 14:00 | Biu Chun Rangers | ?-? | Wofoo Tai Po | 17 | |||
| 22/03 14:00 | Southern District | ?-? | North District FC | 17 | |||
| Thứ bảy, Ngày 11/04/2026 | |||||||
| 11/04 14:00 | Eastern District SA | ?-? | Wofoo Tai Po | 18 | |||
| 11/04 17:00 | Eastern A.A Football Team | ?-? | Hong Kong FC | 18 | |||
| Chủ nhật, Ngày 12/04/2026 | |||||||
| 12/04 14:00 | North District FC | ?-? | LeeMan | 18 | |||
LTD bóng đá VĐQG Hồng Kông hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Hồng Kông trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Hồng Kông hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Hồng Kông hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu VĐQG Hồng Kông hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá VĐQG Hồng Kông trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Hồng Kông chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Indonesia
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Bóng đá Trung Quốc
Cúp Liên Đoàn Hồng Kông VĐQG Hồng Kông Cúp Quảng Đông Hồng Kông Cúp Bạc Chuyên nghiệp Hồng Kông Cúp FA Hồng Kông Cup Quảng Đông Hồng Kông Nữ Hạng nhất Hồng Kông Hạng 2 Hồng Kông VĐQG Đài Loan nữ Hạng 3 Hong Kong Hong Kong U22 League Liên tỉnh Đài Bắc Trung HoaNgày 22/02/2026
Southern District 2-1 Hong Kong FC
Ngày 15/02/2026
Biu Chun Rangers 1-0 Southern District
Ngày 14/02/2026
North District FC 0-3 Eastern A.A Football Team
Ngày 01/02/2026
Ngày 31/01/2026
Eastern District SA 4-0 Biu Chun Rangers
Ngày 28/01/2026
Eastern A.A Football Team 1-4 North District FC
Ngày 25/01/2026
# CLB T +/- Đ
1 Kitchee 14 22 38
2 LeeMan 12 22 26
3 North District FC 14 8 25
4 Tai Po FC 14 6 22
5 Eastern District SA 14 3 17
6 Eastern FC 13 -4 17
7 Biu Chun Rangers 12 -7 16
8 Southern District 14 -9 14
9 Kowloon City 14 -12 14
10 Hong Kong FC 15 -29 4
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

