Thông báo: Từ ngày 3/1/2026, Bongdanet.co chuyển domain sang Bongdanet.mobi !
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Ấn Độ hôm nay - Lịch bóng đá Ấn Độ
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| 23/02 21:00 | ATK Mohun Bagan | ?-? | Chennai Titans | 2 | |||
| Thứ ba, Ngày 24/02/2026 | |||||||
| 24/02 21:00 | Odisha FC | ?-? | Inter Kashi | 2 | |||
| Thứ năm, Ngày 26/02/2026 | |||||||
| 26/02 21:00 | FC Goa | ?-? | Sporting Club Delhi | 3 | |||
| Thứ sáu, Ngày 27/02/2026 | |||||||
| 27/02 18:30 | East Bengal | ?-? | Jamshedpur FC | 3 | |||
| 27/02 21:00 | Bengaluru | ?-? | Minerva Punjab | 3 | |||
| Thứ bảy, Ngày 28/02/2026 | |||||||
| 28/02 18:30 | Kerala Blasters FC | ?-? | Inter Kashi | 3 | |||
| 28/02 21:00 | ATK Mohun Bagan | ?-? | Mohammedan SC | 3 | |||
| Chủ nhật, Ngày 01/03/2026 | |||||||
| 01/03 14:00 | Odisha FC | ?-? | Chennai Titans | 3 | |||
| 01/03 16:30 | Mumbai City | ?-? | Northeast United | 3 | |||
| Thứ năm, Ngày 05/03/2026 | |||||||
| 05/03 14:00 | East Bengal | ?-? | FC Goa | 4 | |||
| Thứ sáu, Ngày 06/03/2026 | |||||||
| 06/03 14:00 | Odisha FC | ?-? | ATK Mohun Bagan | 4 | |||
| 06/03 16:30 | Jamshedpur FC | ?-? | Inter Kashi | 4 | |||
| Thứ bảy, Ngày 07/03/2026 | |||||||
| 07/03 14:00 | Mohammedan SC | ?-? | Bengaluru | 4 | |||
| 07/03 16:30 | Kerala Blasters FC | ?-? | Chennai Titans | 4 | |||
| Chủ nhật, Ngày 08/03/2026 | |||||||
| 08/03 16:30 | Mumbai City | ?-? | Sporting Club Delhi | 4 | |||
| Thứ hai, Ngày 09/03/2026 | |||||||
| 09/03 16:30 | Minerva Punjab | ?-? | Northeast United | 4 | |||
| Thứ sáu, Ngày 13/03/2026 | |||||||
| 13/03 16:30 | Sporting Club Delhi | ?-? | Odisha FC | 5 | |||
| Thứ bảy, Ngày 14/03/2026 | |||||||
| 14/03 14:00 | East Bengal | ?-? | Kerala Blasters FC | 5 | |||
| 14/03 16:30 | Bengaluru | ?-? | ATK Mohun Bagan | 5 | |||
| Chủ nhật, Ngày 15/03/2026 | |||||||
| 15/03 14:00 | Northeast United | ?-? | Jamshedpur FC | 5 | |||
LTD bóng đá VĐQG Ấn Độ hôm nay, lịch bóng đá VĐQG Ấn Độ trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Ấn Độ hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu VĐQG Ấn Độ hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá VĐQG Ấn Độ trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá VĐQG Ấn Độ chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Indonesia
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên Đoàn Anh
Bóng đá Ấn Độ
VĐQG Ấn Độ Bangalore Ấn Độ India Guwahati Premier League INDSC India Gujarat ChampionshipNgày 22/02/2026
Kerala Blasters FC 0-1 Mumbai City
Bengaluru 1-1 Northeast United
Ngày 21/02/2026
Jamshedpur FC 1-0 Minerva Punjab
East Bengal 4-1 Sporting Club Delhi
Ngày 20/02/2026
Ngày 19/02/2026
Mumbai City 1-0 Chennai Titans
Ngày 16/02/2026
East Bengal 3-0 Northeast United
Ngày 15/02/2026
Bengaluru 2-0 Sporting Club Delhi
Jamshedpur FC 1-0 Mohammedan SC
Ngày 14/02/2026
# CLB T +/- Đ
1 East Bengal 2 6 6
2 Mumbai City 2 2 6
3 Jamshedpur FC 2 2 6
4 Bengaluru 2 2 4
5 FC Goa 2 2 4
6 ATK Mohun Bagan 1 2 3
7 Inter Kashi 1 0 1
8 Northeast United 2 -3 1
9 Odisha FC 0 0 0
10 Chennai Titans 1 -1 0
11 Minerva Punjab 1 -1 0
12 Mohammedan SC 2 -3 0
13 Kerala Blasters FC 2 -3 0
14 Sporting Club Delhi 2 -5 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 0 1877
2 Argentina 0 1873
3 Pháp 0 1870
4 Anh 0 1834
5 Braxin 0 1760
6 Bồ Đào Nha 0 1760
7 Hà Lan 0 1756
8 Bỉ 0 1730
9 Đức 0 1724
10 Croatia 0 1716
107 Việt Nam 5 1189
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 28 2094
2 USA (W) -7 2057
3 Germany (W) 0 2010
4 England (W) -12 2009
5 Sweden (W) -31 1993
6 Brazil (W) 16 1993
7 France (W) 3 1992
8 Japan (W) 6 1977
9 North Korea (W) 0 1944
10 Canada (W) -27 1940
36 Vietnam (W) 4 1621

