Lịch thi đấu bóng đá giao hữu Quốc tế, Ltd giao hữu Quốc gia

Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 04/02/2023 | |||||||
04/02 03:00 | Chile nữ | ?-? | Panama (w) | ||||
04/02 19:00 | Jordan U20 | ?-? | Uzbekistan U20 | ||||
Thứ năm, Ngày 16/02/2023 | |||||||
16/02 00:00 | Norway (w) | ?-? | Uruguay (w) | ||||
16/02 03:10 | France (w) | ?-? | Denmark (w) | ||||
16/02 12:10 | Spain (w) | ?-? | Jamaica (w) | ||||
16/02 15:10 | Australia nữ | ?-? | Czech (w) | ||||
16/02 17:00 | Romania (w) | ?-? | Hungary (w) | ||||
16/02 22:00 | Croatia (w) | ?-? | Finland (w) | ||||
16/02 23:45 | Italy (w) | ?-? | Belgium (w) | ||||
Thứ sáu, Ngày 17/02/2023 | |||||||
17/02 00:30 | Thụy Điển nữ | ?-? | Trung Quốc nữ | ||||
17/02 02:45 | Anh (nữ) | ?-? | South Korea (w) | ||||
17/02 13:00 | New Zealand nữ | ?-? | Portugal (w) | ||||
17/02 14:30 | Argentina (w) | ?-? | Chile nữ | ||||
Chủ nhật, Ngày 19/02/2023 | |||||||
19/02 10:50 | Jamaica (w) | ?-? | Czech (w) |
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu âu
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Bóng đá Quốc tế
FIFA Club World Cup Giao hữu câu lạc bộ World Cup Woemn (Preliminaries) Play-Offs Indoor foot invitational tournament Four Nations Tournament Cúp Đại Tây Dương vô địch nữ thế giới Giao Hữu Quốc Tế cúp nữ Four Nations TournamentNgày 03/02/2023
India (w) U20 12-0 Bhutan (W) U20
Portugal (w) U17 0-0 Iceland (w) U17
Ngày 02/02/2023
Finland (w) U17 4-0 Slovakia (w) U17
Ngày 31/01/2023
Ngày 04/02/2023
Jordan U20 19:00 Uzbekistan U20
Ngày 16/02/2023
Ngày 17/02/2023
Thụy Điển nữ 00:30 Trung Quốc nữ
Anh (nữ) 02:45 South Korea (w)
New Zealand nữ 13:00 Portugal (w)
Ngày 19/02/2023
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657